根据《山东省教育厅关于开展2025年奖学金评审工作的通知》及《日照航海工程职业学院学生奖学金管理办法》等文件要求,按照差额比例评选,以公平、公正、公开为原则,经学生申请、学院申报、评选答辩等程序,现将建议名单进行公示,公示时间2025年10月9日至10月15日,共5个工作日。
2024-2025学年度国家奖学金建议名单
序号 | 姓名 | 学院名称 | 年级 | 专业名称 |
1 | 姚康博 | 工程学院 | 2023级 | 电梯工程技术 |
2 | 焦浩杰 | 工程学院 | 2024级 | 机电一体化技术 |
3 | 王姿涵 | 工程学院 | 2024级 | 建筑室内设计 |
4 | 许舒慧 | 工程学院 | 2024级 | 建筑室内设计 |
5 | 周子涵 | 管理学院 | 2023级 | 表演艺术 |
6 | 咸奕轩 | 管理学院 | 2023级 | 电子商务 |
7 | 邓鸿岩 | 管理学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
8 | 张艺心 | 管理学院 | 2024级 | 表演艺术 |
9 | 曹畅 | 管理学院 | 2024级 | 大数据与财务管理 |
10 | 桑镱函 | 管理学院 | 2024级 | 国际邮轮乘务管理 |
11 | 李娜 | 管理学院 | 2024级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
12 | 郭云城 | 国防教育学院 | 2024级 | 航海技术 |
13 | 赵若茜 | 航海学院 | 2023级 | 港口与航运管理 |
14 | 胡潇峰 | 航海学院 | 2023级 | 航海技术 |
15 | 梁灵亮 | 航海学院 | 2023级 | 轮机工程技术 |
16 | 单传美 | 信息学院 | 2024级 | 电子信息工程技术 |
17 | 张金瑞 | 信息学院 | 2024级 | 融媒体技术与运营 |
18 | 温慧媛 | 信息学院 | 2024级 | 网络直播与运营 |
19 | 张肃肃 | 信息学院 | 2024级 | 信息安全技术应用 |
20 | 赵振霞 | 信息学院 | 2024级 | 信息安全技术应用 |
21 | 冯广琪 | 医养学院 | 2023级 | 健康管理 |
22 | 王欢 | 医养学院 | 2023级 | 健康管理 |
23 | 吴春雨 | 医养学院 | 2024级 | 康复治疗技术 |
24 | 王欣凌 | 医养学院 | 2024级 | 口腔医学技术 |
25 | 张煜昆 | 应急消防学院 | 2024级 | 安全技术与管理 |
26 | 郝欣瑶 | 应急消防学院 | 2024级 | 建筑消防技术 |
如对公示内容有异议,请在公示期内通过以下方式反映,对反映情况要求实事求是,提供真实佐证材料。
电话:0633-8672012 邮箱:X8672012@163.com
地址:五号公寓楼北区一楼西首。
学 生 处
2025年10月9日